Indirizzo
Piazza Municipio, 210037 Torrazza Piemonte (TO)
Mappa
Coordinate: 45°12'54,9''N 7°58'30''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
011.9181001 |
|---|---|
| Fax |
011.9181019 |
|
protocollo@torrazzapiemonte.eu |
|
| PEC |
torrazzapiemonte@postemailcertificata.it |
Modalità di accesso
Ascensore e/o scale.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01769850015 |
| Codice univoco di fatturazione | UF9M6C Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001273 |
| Codice catastale | L238 |
| Codice IPA | c_l238 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/01/2019 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Codice IBAN per versamenti IT 78 Q 03268 49930 0B2906651980 Conto Corrente Postale di Tesoreria n.31016108 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 3003 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 1307 |
| Denominazione abitanti | Torrazzesi |
| Festa patronale | San Giacomo - 25 luglio |
| Giorno di mercato | giovedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 9,94 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 197 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 171 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 208 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 45°12'58"68 N |
| Longitudine | 07°58'40"08 E |
| Confini comunali | Rondissone, Saluggia (VC), Verolengo |
| Distanza dal capoluogo (km) | 31 |
| Distanze da città di riferimento | 8 km da Chivasso 33 km da Ivrea 43 km da Vercelli 45 km da Casale Monferrato 54 km da Asti 75 km da Alessandria |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Località | Borgoregio |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Il territorio comunale è interamente collocato nella pianura in destra idrografica della Dora Baltea. |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.649 |